২০১১-২০১২ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ এর আওতায় গৃহীত ও বাসত্মবায়িত প্রকল্পের তালিকা:
ক্রঃ নং | গৃহীত প্রকল্পের নাম | স্কিমে টাকার পরিমান | ওয়ার্ড নং | ধরণ | অগ্রগতি |
০১ | পশ্চিম কড়িয়া মিশন স্কুল হতে আদর্শগ্রাম অফিস পর্যন্ত রাস্তা ইটা দ্বারা সিঙ্গেল সলিং করণ | ১,০১,০৫৮/= | ০১ | যোগাযোগ | ১০০% |
০২ | পূর্ব কড়িয়া মোখলেছার রহমানের বাড়ি পাকা রাস্তা হতে নাছির উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা হইটা দ্বারা সিঙ্গেঁল সলিং। | ৮১৩১১/= | ০২ | যোগাযোগ | ১০০% |
০৩ | কেশবপুর লালব্রীজ হতে রামনগর স্কুল পর্যন্ত রাস্তা HBB করণ। | ১,৫২,৬৭৮/= | ০৩ | যোগাযোগ | ১০০% |
০৪ | উত্তর জয়দেবপুর সাহেবের বাড়ির সামনে কালবাট নির্মাণ। | ২৫১০৬/= | ০৩ | যোগাযোগ | ১০০% |
০৫ | বড় মানিক গ্রামীন রাস্তা সালেকিনের দোকান থেকে আনসার আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা হইটা দ্বারা সিঙ্গেল সলিং। | ৬৬০৪০/= | ০৪ | যোগাযোগ | ১০০% |
০৬ | খাসবাট্টা হাসান শহীদ শুকুনের বাড়ি হতে ইউঃপিঃ রাস্তাইটা দ্বারা HBB করণ | ১৪৫৮৮৫/= | ০৮ | যোগাযোগ | ১০০% |
০৭ | জামালপুর ওয়াদুদ মাষ্টারের বাড়ি হতে বাক্কার মাস্টারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটা দ্বারা সলিংকরণ।
| ৭১৩৭০/= | ০৭ | যোগাযোগ | ১০০% |
০৮ | খাসবাট্টা আঃ গফুরের বাড়ি হতে ডাঃ কোরবান আলিবাড়ির পর্যন্ত রাস্তা ইটা দ্বারা সলিংকরণ।
| ১১৬১৫৯/= | ০৮ | যোগাযোগ | ১০০% |
০৯ | জামালপুর সেকের দোকান হতে দক্ষিণপাড়া শেষ মাথা পর্যন্ত রাস্তা ইটা দ্বারা সিঙ্গেঁল সলিংকরণ।
| ৮৯১১৫/= | ০৭ | যোগাযোগ | ১০০% |
১০ | আয়মা রসুলপুর ইউঃ পির হত দরিদ্র পরিবারকে বিনামূল্যে জলাবদ্ধ ল্যাট্রিন সংবরাহ ও পানি নিস্কাষনের বিংপাহপ সরবরাহ করণ। | ২০০০০০/= | ০০ | জনস্বাস্থ্য | ১০০% |
১১ | রসুলপুর ফজলু মাষ্টারের বাড়ি হতে কাঞ্চা মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিংসরন। | ১৪২৮১৭/= | ০৯ | যোগাযোগ | ১০০% |
১২ | আয়মা রসুলপুর ইউঃ পিঃ ওয্যওসেবা কেন্দ্রের প্রিন্টার ক্রয় | ৬০০০/ | ০০ | তথ্য ও সেবা | ১০০% |
(মোঃ জাহিদুল আলম বেনু)
চেয়ারম্যান আয়মারসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ,
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ এর আওতায় গৃহীত ও বাসত্মবায়িত প্রকল্পের তালিকা:
ক্রঃ নং | গৃহীত প্রকল্পের নাম | স্কিমে টাকার পরিমান | ওয়ার্ড নং | ধরণ | অগ্রগতি |
০১ | খাসবাট্টা মস্ত্তর বাড়ি হতে ইউপি রাসত্মা ইটা দ্বারা সিঙ্গেল এইচবিবি করণ প্রকল্প। বরাদ্দ:
| ২,০০,০০০/= | ০৮ | যোগাযোগ | ১০০% |
০২ | আয়মারসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে মাটি ভরাট | ১,০১,০০০/= | ০০ | যোগাযোগ | ১০০% |
০৩ | বুধইল সুজাউলের বাড়িথেকে বুধইল জামরম্নলের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মাসোলিং | ৮২৮৯৭/= | ০৯ | যোগাযোগ | ১০০% |
০৪ | রসুলপুর চকপাড়া হতে হাদিউজ্জামানের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মাসোলিং। | :৮০০০১/= | ০৯ | যোগাযোগ | ১০০% |
০৫ | মালিদহ বড় মসজিদ হতে উত্তর দিকেরাসত্মাসোলিং।
| ১০০০০০/ | ০৭ | যোগাযোগ | ১০০% |
০৬ | আরজি অনমত্মপুর মাদ্রাসার নিকট হতে নজিরমোলস্নার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্ম্ এইচবিবি করণ | ১০০০০০/= | ০৬ | যোগাযোগ | ১০০% |
০৭ | শালপাড়া বাজারের দÿÿণ দিকেড্রেণ নির্মান
| :১০০০০০/= | ০৫ | যোগাযোগ | ১০০% |
০৮ | পশ্চিম কড়িয়া নুরল সরদারের বাড়ির দÿÿন দিকে আলালের বাড়ির রাসত্মাসোলিং।
| : ১০০০০০/= | ০১ | যোগাযোগ | ১০০% |
০৯ | ইউনিয়ন তথ্য ওসেবাকেন্দ্রের জন্ম নিবন্ধন ডাটা এন্ট্রি।
| ৩৮৫০০/= | ০০ | তথ্য ও সেবা | ১০০% |
১০ | পশ্চিম কৃষ্ণপুর জুয়েলের বাড়ির নিকটড্রেন নির্মাণ। | : ৩১০০২/= | ০৪ | যোগাযোগ | ১০০% |
১১ | হাজি মনির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান। | :১৪৭৯০২/= | ০৯ | শিÿা | ১০০% |
১২ | বিরিঞ্চি কিনা মন্ডলের বাড়ির নিকট কালভার্ট নির্মান। | :৩৩১৯৮/= | ০৬ | যোগাযোগ | ১০০% |
১৩ | খাসবাট্টা আলতাবমেম্বারের বাড়ির মসজিদ হতে আমরম্নলের বাড়ির রাসত্মাসোলিং | ৭৬৪১১/= | ০৮ | যোগাযোগ | ১০০% |
১৪ | জামালপুর চারমাখা হতে কুতুবপুর রাসত্মাসোলিং | :৭৭১৭৪/= | ০৭ | যোগাযোগ | ১০০% |
(মোঃ জাহিদুল আলম বেনু)
চেয়ারম্যান আয়মারসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ,
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ এর আওতায় গৃহীত ও বাসত্মবায়িত প্রকল্পের তালিকা:
ক্রঃ নং | গৃহীত প্রকল্পের নাম | স্কিমে টাকার পরিমান | ওয়ার্ড নং | ধরণ | অগ্রগতি |
১ | জামালপুর বিলের মধ্যে রাসত্মার ইটের সাইড ওয়াল নির্মাণ (১২৮ মিটার উভয় পাশ্বে) | ১,৯৯,১৯৫/= | ০৭ নং | যোগাযোগ | চলমান |
২ | কড়িয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ১,২৮,৬৭২/= | ০২ নং | শিÿা | চলমান |
৩ | রসুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের দÿÿণদিকে প্রধান শিÿকের অফিস ঘর নির্মাণ | ২,৬৩,৬৭৫/= | ০৯ নং | শিÿা | চলমান |
৪ | খাসবাট্টা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ১,৬৪,৯৯৪/= | ০৮ নং | শিÿা | চলমান |
৫ | বড়মানিক পাকা রাসত্মা হতে খায়রম্নলের বাড়ির রাসত্মা সোলিং (২১৩ মিটার) | ১,৭৭,৯১১/= | ০৪ নং | যোগাযোগ | চলমান |
৬ | মালিদহ ইউপি রাসত্মা হতে অনমত্মপুর দবিরের বাড়ির রাসত্মা সোলিং১ | ৯৮,৫০৩/= | ০৭ নং | যোগাযোগ | চলমান |
৭ | রঘুনাথপুর খায়রম্নলের বাড়র সামনে থেকে নদীর দিকে ড্রেন নির্মাণ (২৪ মিঠার) | ৩১,৩৭৩/= | ০৫ নং | কৃষি ও সেচ | চলমান |
৮ | আরজি অনমত্মপুর মাদ্রাসা হেরিং-এর মাথা থেকে চারমাথার দিকে রাসত্মা সোলিং (২১০ মিটার লম্বা) | ১,৯৭,০১৩/= | ০৬ নং | যোগাযোগ | চলমান |
৯ | কড়িয়া নুরম্নল সরদারের বাড়ির রাসত্মা ইটের মাথা হতে আলালের বাড়ির দিকে রাসত্মা সোলিং (১৭৫.৩০০ মিটার লম্বা) | ১,৪৬,৫৪৬/= | ০১ নং | যোগাযোগ | চলমান |
(মোঃ জাহিদুল আলম বেনু)
চেয়ারম্যান আয়মারসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ,
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস