আয়মারসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদের নতুন বয়স্কভাতাভোগীর নামের অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রঃ নং | উপকারভোগির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | আইডি নং | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
০১ | মো. কোরবান আলী | মৃত নজর আলী | পশ্চিম কড়িয়া | ৭২ | ৩৮১৭৪৩১৫৩৯৮০১ | ১ |
|
০২ | মো. আঃ রশিদ | মৃত সমশের আলী মন্ডল | পশ্চিম কড়িয়া | ৬৮ | ৩৮১৭৪৩১৫৩৭১০০ | ১ |
|
০৩ | মোছা. আয়েশা বেগম | মৃত জফির উদ্দিন | পশ্চিম কড়িয়া | ৮০ | ৩৮১৭৪৩১৫৩৭০১৯ | ১ |
|
০৪ | মো. মজনু | মো. হবিবর রহমান | ,, | ৬৬ | ৩৮১৭৪৩১৫৩৭৫৪৬ | ১ |
|
০৫ | মো. ছামাদ | মৃত কমেজ আলী | পূর্ব কড়িয়া | ৭৮ | ৩৮১৭৪৩১৫৩৮২২৯ | ২ |
|
০৬ | মোছা. আয়েশা বেগম | মৃত মফিজ উদ্দিন | ,, | ৬৭ | ৩৮১৭৪৩১৫৩৯২৬১ | ২ |
|
০৭ | মোছা. আনোয়ারা | মো. মংলা মন্ডল | পূর্ব কড়িয়া | ৬৭ | ৩৮১৭৪৩১৫৪০৪২১ | ২ |
|
০৮ | মোছা. রওশন আরা | আঃ রশিদ | পূর্ব কড়িয়া | ৬৬ | ৩৮১৭৪৩১৫৪০০৫২ | ২ |
|
০৯ | মো. আব্দুল মজিদ | মৃত ইসাহাক | ,, | ৭২ | ৩৮১৭৪৩১৫৩৯৯৭১ | ২ |
|
১০ | ছুফিয়া | মৃত আছোমদ্দিন মন্ডল | উত্তর জয়দেবপুর | ৭৮ | ৩৮১৭৪৩১৫৪০৫৮৬ | ৩ |
|
১১ | মোছা. আয়েশা | মো. সিরাজ মন্ডল | রামনগর | ৬৬ | ৩৮১৭৪৩১৫৪১৩৯০ | ৩ |
|
১২ | মোছা. সুরমালা | মো. নায়েব আলী | উত্তর জয়দেবপুর | ৬৭ | ৩৮১৭৪৩১৫৪০৬৯৮ | ৩ |
|
১৩ | মোছা. তহমিনা | মৃত সাজি মদ্দিন | রামনগর | ৬৭ | ৩৮১৭৪৩১৫৪১৬৮৮ | ৩ |
|
১৪ | মোছা. রাবেয়া | মো. খয়বর | রামনগর | ৭২ | ৩৮১৭৪৩১৫৪১৪৩৭ | ৩ |
|
১৫ | মো. রফিকুল ইসরাম | মো. চানমিয়া | উত্তর জয়দেবপুর | ৭২ | ৩৮১৭৪৩১৫৪০৫৭১ | ৩ |
|
১৬ | মো. নুরম্নল আমিন | মৃত শুকটা মন্ডল | রামনগর | ৭৮ | ৩৮১৭৪৩১৫৪১৪১৪ | ৩ |
|
১৭ | মোছা. মফেলা | আঃ রহমান | রামনগর | ৬৫ | ৩৮১৭৪৩১৫৪১৭৭৬ | ৩ |
|
১৮ | মো. আব্দুল মোতালেব | মৃত আশকর আকন্দ | বড় মানিক | ৬৭ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৩৮১৫ | ৪ |
|
১৯ | মোছা. শাহানারা | মো. দেলোয়ার হোসেন | ছিট মানিক | ৬৮ | ৩৮১৭৪৩১৫৪২০১৪ | ৪ |
|
২০ | মো. তয়েজ উদ্দিন মন্ডল | মৃত ময়েজ উদ্দিন | পশ্চিম মানিক | ৬৬ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৩৬৪৯ | ৪ |
|
২১ | জরিনা | মৃত আয়েত আলী মন্ডল | ছিট মানিক | ৬৭ | ৩৮১৭৪৩১৫৪২২৮১ | ৪ |
|
২২ | মোছা. ছবেদা | ওমর আলী | পশ্চিম মানিক | ৬৪ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৪১৯২ | ৪ |
|
২৩ | মোছা. আজেদা | মৃত তৈয়ব আলী শেখ | ,, | ৬৯ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৪০৭৮ | ৪ |
|
২৪ | জায়েদা বেগম | উজির মন্ডল | ছিটমানিক | ৮২ | ৩৮১৭৪৩১৫৪২৩৬৩ | ৪ |
|
২৫ | বাসমিত্ম | গনেশ | ছিটমানিক | ৬৭ | ৩৮১৭৪৩১৫৪২১৫৩ | ৪ |
|
২৬ | কিরণ বালা | সোনাতন | দামোদরপুর | ৬৬ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৪৮৪৪ | ৫ |
|
২৭ | মোছা. আবেদা | আজিমদ্দিন | ,, | ৭২ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৪৫৫০ | ৫ |
|
২৮ | প্রফুলস্ন | শশিধর | দামোদরপুর | ৬৬ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৪৮৪২ | ৫ |
|
২৯ | হাছনা বানু | নৈমদ্দিন | দামোদরপুর | ৬৭ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৪৭৩৮ | ৫ |
|
৩০ | মো. বানা | মৃত আমো আকন্দ | আরজি অনমত্মপুর | ৭৮ | ৩৮১৭৪৩১৬৩৮২৫৯ | ৬ |
|
৩১ | মো. এনায়েত আলী মোলস্না | মৃত মফিজ মোলস্না | ,, | ৭৮ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৬৩১১ | ৬ |
|
ক্রঃ নং | উপকারভোগির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | আইডি নং | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
৩২ | মো. নজির উদ্দিন | মৃত আছির উদ্দিন | ,, | ৭২ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৬৪১৪ | ৬ |
|
৩৩ | মো. ওসমান আকন্দ | মৃত রইচ আকন্দ | ,, | ৭৮ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৬৪৪৫ | ৬ |
|
৩৪ | মো. জয়নাল আবেদীন | মৃত জবেদালী দেওয়ান | আরজি অনমত্মপুর | ৬৮ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৬৩৯৫ | ৬ |
|
৩৫ | মোছা. জহুরা | মৃত আঃ ছামাদ | ,, | ৭৮ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৬৪৫০ | ৬ |
|
৩৬ | মোছা. মফিরন | মৃত ইসমাইল | ভগবানপুর | ৭৮ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৮১৮৫ | ৭ |
|
৩৭ | মো. আজিজার রহমান | মৃত দেছার প্রামানিক | মালিদহ | ৬৭ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৯০৯২ | ৭ |
|
৩৮ | মোছা. আনোয়ারা বিবি | মো. আব্দুল আজিজ | ,, | ৬৭ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৯৪০১ | ৭ |
|
৩৯ | মোছা. মেহেরম্নন নেছা | মো. তছির উদ্দিন | জামালপুর | ৭৩ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৭৭৫২ | ৭ |
|
৪০ | মোছা. আয়তন | মৃত বছির উদ্দিন | মালিদহ | ৭৭ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৯৭৬২ | ৭ |
|
৪১ | মোচা. হালিমা | মৃত আমজাদ হোসেন | গোপিনাথপুর | ৬২ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৮৫৯০ | ৭ |
|
৪২ | নীল মনি মালাকার | মৃত পূর্ণ চন্দ্র মালাকার | জামালপুর | ৬৭ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৭৮৮৫ | ৭ |
|
৪৩ | উগেশ কর্মকার | রামা কর্মকার | মৃধাপাড়া | ৮২ | ৩৮১৭৪৩১৫৫১২০০ | ৮ |
|
৪৪ | মো. আব্দুল মালেক | মৃত মাজেদ আলী মন্ডল | খাসবাট্টা | ৭৯ | ৩৮১৭৪৩১৫৫০৪২৫ | ৮ |
|
৪৫ | মোছা. ছকিনা | আয়াদুল | খাসবাট্টা | ৬৬ | ৩৮১৭৪৩১৫৫০১৭৫ | ৮ |
|
৪৬ | মীর মো. আবতাব উদ্দিন | মৃত হাছেন আলী | মৃধাপাড়া | ৬৬ | ৩৮১৭৪৩১৫৫১২৯৩ | ৮ |
|
৪৭ | সরেন মাহাত | মৃত বিগনা | খাসবাট্টা | ৭৪ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৯৯১৪ | ৮ |
|
৪৮ | মো. বাচ্চু | মৃত জ্ঞানী ব্যাপারী | ,, | ৭২ | ৩৮১৭৪৩১৫৫০২৩১ | ৮ |
|
৪৯ | মো. আজিজার মন্ডল | মৃত তফিজ উদ্দিন | খাসবাট্টা | ৭৩ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৯৮৭৬ | ৮ |
|
৫০ | কমেলা | রাধিকা কর্মকার | মৃধাপাড়া | ৭০ | ৩৮১৭৪৩১৫৫১১৭৭ | ৮ |
|
৫১ | মোছা. ‘আম্বিয়া | মৃত মোসলেম | রসুলপুর | ৭৮ | ৩৮১৭৪৩১৫৫৪১৫৯ | ৯ |
|
৫২ | মোছা. মমেনা | মৃত হরমত দেওয়ান | রসুলপুর | ৭৮ | ৩৮১৭৪৩১৬৩৭৭৩৫ | ৯ |
|
৫৩ | মোছা. মালেকা | মৃত আমেজ | রসুলপুর | ৬৬ | ৩৮১৭৪৩১৫৫৪২০০ | ৯ |
|
৫৪ | শ্রী মতি সুদেবী রানী | মৃত শ্যামা চরণ | রসুলপুর | ৭৮ | ৩৮১৭৪৩১৫৫২৯০১ | ৯ |
|
৫৫ | মোছা. আবেদা বিবি | মো. আবুল হোসেন | বুধইল | ৬৮ | ৩৮১৭৪৩১৫৫১৬৬৫ | ৯ |
|
৫৬ | মো. আক্কাছ আলী | মৃত কছি বেপারী | রসুলপুর | ৭৮ | ৩৮১৭৪৩১৬৩৭৮৩২ | ৯ |
|
৫৭ | মোছা. গফিরন বেগম | মৃত আবেদ হোসেন | ,, | ৭৯ | ৩৮১৭৪৩১৫৫৩৫৫৪ | ৯ |
|
৫৮ | মোছা. আমাজন বেগম | মৃত বাবু প্রামানিক | ,, | ৭৫ | ৩৮১৭৪৩১৫৫৩০৩৫ | ৯ |
|
৫৯ | মোছা. মাজেদা | আমরাফ আলী | রসুলপুর | ৭৩ | ৩৮১৭৪৩১৫৫৪১০৮ | ৯ |
|
আয়মারসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদের নতুন প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর নামের অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রঃ নং | উপকারভোগির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | আইডি নং | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
০১ | মোছা. বিলকিছ | মো. মীর শহীদ | পূর্ব কড়িয়া | ২২ | জয়. ক. মা.০১৩৪৮ | ২ |
|
০২ | মো. রম্নসত্মম আলী | মো. মোসলেম উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ৪০ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৫৪৯৮ | ৫ |
|
০৩ | মো. মোরশেদ হোসেন | মো. দুলাল হোসেন | মালিদহ | ২২ | জয়. ক. মা.০১৩৯৩ | ৭ |
|
০৪ | মো. রেজাউল করিম | মৃত শাহার প্রামানিক | রসুলপুর | ৪২ | ৩৮১৭৪৩১৫৫২৫৪৮ | ৯ |
|
০৫ | মো. জাহিনুল | মো. আব্দুল কুদ্দুস | রামনগর | ৩৪ | ৩৮১৭৪৩১৫৪১৬৫০ | ৩ |
|
০৬ | শ্রী নকুল চন্দ্র | মৃত কৃষ্ণ কুমার | রসুলপুর | ২৯ | ১৫৮৫৩৮১৭৪৩১০০০০২৫ | ৯ |
|
০৭ | মোছা. শামীমা খাতুন | মো. শহিদুল ইসলাম | পশ্চিম কড়িয়া | ৯ | ০০২২০৮ | ১ |
|
আয়মারসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদের নতুন বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ ভাতাভোগীর নামের অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রঃ নং | উপকারভোগির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | আইডি নং | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
০১ | মোছা. মোমেনা বেগম | মৃত আয়েজ হোসেন চৌ. | পশ্চিম কড়িয়া | ৪৫ | ৩৮১৭৪৩১৫৩৬৯৩০ | ১ |
|
০২ | মোছা. হামিদা | মৃত মানিক | পূর্ব কড়িয়া | ৩৯ | ৩৮১৭৪৩১৫৩৮৪৪২ | ২ |
|
০৩ | মোছা. মজিদা | খোকা শেখ | উত্তর জয়দেবপুর | ৫৪ | ৩৮১৭৪৩১৫৪০৬১১ | ৩ |
|
০৪ | মোছা. জুবিরন বেগম | মো. মজিবর রহমান | আরজি অনমত্মপুর | ৪৯ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৬৮০১ | ৬ |
|
০৫ | শেফালী | মো. ইয়াকুব | ছিট মানিক | ২৪ | ৩৮১৭৪৩১৫৪১৯৫৭ | ৪ |
|
০৬ | জাহানারা বেগম | মো. আজাহার | রঘুনাথপুর | ৫৭ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৫৭০৮ | ৫ |
|
০৭ | মোছা. সজিমন বিবি | দবির উদ্দিন সরকার | আরজি অনমত্মপুর | ৬১ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৬৫১২ | ৬ |
|
০৮ | মোছা. নাজিমা নাজু | মো. আব্দুর জোববার | মালিদহ | ৩৬ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৯৯৫৮ | ৭ |
|
০৯ | মোছা. তারাবানু | মো. দেলোয়ার | রসুলপুর | ৪০ | ৩৮১৭৪৩১৫৫৩৪৭১ | ৯ |
|
১০ | মোছা. বেগম | মৃত মুছা | খাসবাট্টা | ৫০ | ৩৮১৭৪৩১৫৫০০০৭ | ৮ |
|
১১ | মোছা. সহেদা বেগম | মৃত কিনু নম্ডল | কেশবপুর | ৪৩ | ৩৮১৭৪৩১৫৪০৭৯২ | ৩ |
|
১২ | মোছা. ফজিলাতুন নেছা | মৃত আব্দুল বারিক | পূর্ব কড়িয়া | ৫২ | ৩৮১৭৪৩১৫৩৯৮২৭ | ২ |
|
১৩ | মোচা. মর্জিনা বেগম | মো. আবু সায়েদ | রসুলপুর | ৩৬ | ৩৮১৭৪৩১৫৫২৬৬৩ | ৯ |
|
১৪ | মোচা. মাছুদা বেগম | মৃত আবু বক্কর | কুতুবপুর | ৩৯ | ৩৮১৭৪৩১৫৪৮১৫৫ | ৭ |
|
১৫ | মোছা. কমেজন | মৃত কায়েজ | পশ্চিম কড়িয়া | ৫৭ | ৩৮১৭৪৩১৫৩৭৩০২ | ১ |
|
১৬ | মোছা. জোসনা | মৃত খাজের উদ্দিন | পূর্ব কড়িয়া | ৪৭ | ৩৮১৭৪৩১৫৩৯৯৬৯ | ২ |
|
১৭ | মোছা. শইদা | নুর মোহাম্মদ | ,, | ৪০ | ৩৮১৭৪৩১৫৩৮১৮০ | ২ |
|
১৮ | মোছা. আনোয়ারা | মৃত খলিল | ,, | ৪০ | ৩৮১৭৪৩১৫৩৮২৮২ | ২ |
|
১৯ | মোছা. পিয়ারা | মো. হাসান | আরজি অনমত্মপুর | ৫৩ | ৩৮১৭৪৩১৬৩৮২৪৬ | ৬ |
|
২০ | মোছা. পপি বেগম | মো. আব্দুল কাদের | মৃধাপাড়া | ৪৩ | ৩৮১৭৪৩১৫৫১৩৮৯ | ৮ |
|
২১ | মোছা. মলিস্নকা বানু | দেলুয়ার হোসেন | খাসবাট্টা | ৩৫ | ৩৮১৭৪৩১৫৫০৪৯৭ | ৮ |
|
২২ | মোছা. জরিনা বেগম | আব্দুল গনি | ,, | ৫২ | ৩৮১৭৪৩১৫৫০৬০৮ | ৮ |
|
২৩ | মোচা. আজেদা বানু | মৃত আবু তালেব সরকার | রসুলপুর | ৫৭ | ৩৮১৭৪৩১৫৫৩৯২৪ | ৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
আয়মারসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদের বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা ও প্রতিবন্ধী মৃত ভাতাভোগীর নামের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত ভাতাভোগীর নামের অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রঃ নং | ভাতার বিবরণ | মৃতভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রতিস্থাপিত ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স |
০১ | বয়স্কভাতা | মৃত অফির উদ্দিন | মৃত আববাস আলী | ২৭০২ | ৮১ | মালিদহ | ০৭ | সুবল চন্দ্র মহমত্ম | মৃত সুধির চন্দ্র মহমত্ম |
|
|
০২ | বয়স্কভাতা | যোগেশ চন্দ্র বর্মন | ,, মহেশ চন্দ্র বর্মন | ৪৫৬০ | ৩৯৩ | দামোদরপুর | ০৫ | সুবল চন্দ্র | মৃত বিশ্বনাথ | দামোদরপুর |
|
০৩ | বয়স্কভাতা | সোনাতন | ,, রজনীকামত্ম | ১০০৬ | ৪০১ | দামোদরপুর | ০৫ | কানাই চন্দ্র | মৃত গনেশ | দামোদরপুর |
|
০৪ | বয়স্কভাতা | নেজাম উদ্দিন | ,, কফিল উদ্দিন | ২৬৮৮ | ১০৪ | ছোটমানিক | ০৪ | মো. ছইমদ্দিন মন্ডল | ,, ছমির উদ্দিন |
|
|
০৫ | বয়স্কভাতা | ইউনুস মন্ডল | ,, হোসেন আলী | ২১৮ | ৫৫৬ | ছিটমানিক | ০৪ | মো. আব্দুল রাজ্জাক | তমিজ মন্ডল | ছিট মানিক |
|
০৬ | বয়স্কভাতা | নছির উদ্দিন | ,, শুকুর মাহমুদ | ২১৯১ | ২৯৮ | পশ্চিম কড়িয়া | ০১ | মো. মোসলেম | ,, ফেলু মন্ডল | পশ্চিম কড়িয়া |
|
০৭ | বয়স্কভাতা | নেজাম উদ্দিন | ,, ময়েন উদ্দিন | ২৭০১/১ | ৫৯৩ | মালিদহ | ০৭ | হবিবর রহমান মোলস্না | ,, ফরেকালি |
|
|
০৮ | বয়স্কভাতা | কানাই চন্দ্র | ,, চন্দ্রমোহন | ৪০৮৫ | ৪১২ | আগাইর | ০৫ | নরেন্দ্রনাথ রায় | বিপিন চন্দ্র রায় |
|
|
০৯ | বয়স্কভাতা | নায়েব আলী | ,, ছকের আলী | ৩০৯৮ | ৭৮ | উত্তর জয়দেবপুর | ০৩ | মো. জয়নাল আবেদীন | মৃত নায়ের উলস্না | উত্তর জয়দেবপুর |
|
১০ | বয়স্কভাতা | আঃ লতিব | ,, ইজার উদ্দিন | ৩৪৫৩ | ৩৩৮ | দামোদরপুর | ০৫ | জয়রাম | মৃত গোপাল | রঘুনাথপুর |
|
১১ | বয়স্কভাতা | পরমেশ্বর মালি | ,, পেরিলাল মালি | ১৩৫৫ | ৩৭৪ | বিরিঞ্চি | ০৬ | খোকা | তালেব |
|
|
১২ | বয়স্কভাতা | আমেনা বেগম | ,, অচিমদ্দিন | ১৩৮৮ | ২৩১ | খাসবাট্টা | ০৮ | মোছা. গোলেছা | ময়েজ উদ্দিন সোনার | খাসবাট্টা |
|
১৩ | বয়স্কভাতা | অবিনা বেগম(মরজিনা) | ,, মছো ফকির | ২৬৪ | ২২৯ | রসুলপুর | ০৯ |
|
|
|
|
১৪ | বয়স্কভাতা | তফিল উদ্দিন | ,, আকিমদ্দিন | ১৩০৩/১ | ২৮ | পশ্চিম কড়িয়া | ০১ | খয়বর | আবরউদ্দিন |
|
|
১৫ | বয়স্কভাতা | নেহাজন | ,, শরীফদ্দিন | ৪৫৭৩ | ৩৫৬ | গোপিনাথপুর | ০৭ | মোছা. নেহাজন বেগম | মৃত জালাল উদ্দিন | গোপিনাথপুর |
|
১৬ | বয়স্কভাতা | ছইমন | ,, আজগর আলী | ২৬৭১ | ৪৫৩ | পশ্চিম কড়িয়া | ০১ | মোচা. মরিয়ম | মৃত পাঁচকড়ি মন্ডল | পশ্চিম কড়িয়া |
|
১৭ | বয়স্কভাতা | আঃ গফুর | ,, ফেলু মন্ডল | ৭২৯২ | ১২৩ | পশ্চিম কড়িয়া | ০১ | মো. ইদ্রিস | মৃত কমলা | পশ্চিম কড়িয়া |
|
১৮ | বয়স্কভাতা | হাফিজা | ,, তমেজ উদ্দিন | ২১০/১ | ৬২৬ | কেশবপুর | ০৩ | মোছা. আবেদা | আব্দুল গফুর | উত্তর জয়দেবপুর |
|
১৯ | বয়স্কভাতা | ঝড়ু মন্ডল | ,, বারকা মন্ডল | ২২১/১ | ৪৮১ | দঃ জয়দেবপুর | ০৫ | মো. আব্দুল খালেক | মৃত তারেক মাহমুদ | দÿÿন জযদেবপুর |
|
২০ | বয়স্কভাতা | খাবেজা বিবি | ,, কলিমদ্দিন | ১৯৯ | ৫৬৫ | পূর্ব কড়িয়া | ০২ | মোছা. বুদিমন | মো. আজিমদ্দিন | পূর্ব কড়িয়া |
|
২১ | বয়স্কভাতা | সাগের আলী | ,, আঃ রউফ | ১৪০২ | ৩৭৮ | রসুলপুর | ০৯ | মো. আকামদ্দিন | মৃত হোসেন আলী | বুধইর |
|
২২ | বয়স্কভাতা | শামসুদ্দিন | ,, মনছের আলী | ১২৯৮ | ৩৬১ | পশ্চিম কড়িয়া | ০১ | আব্দুর রহিম | মনসের আলী মন্ডল | পশ্চিম কড়িয়া |
|
২৩ | বয়স্কভাতা | সিরাজ উদ্দিন | ,, তকিমদ্দিন | ৪০৬৪ | ১১ | পূর্ব কড়িয়া | ০২ | মো. আব্দুস ছাত্তার | মৃত কাদের বক্স | পূর্ব কড়িয়া |
|
২৪ | বয়স্কভাতা | রিয়জ উদ্দিন | ,, আসতুলস্নাহ | ৩৪৪৫ | ৫৮০ | পশ্চিম মানিক | ০৪ | মো. আব্দুর রহিম | ছামছুদ্দিন | পশ্চিম মানিক |
|
২৫ | বয়স্কভাতা | ওফিরন বেগম | ,, আজিমদ্দিন | ৪০৯৭ | ৪৫৬ | আরজিঅনমত্মপুর | ০৬ | চানোবালা | জ্ঞানা রবি | অনমত্মপুর |
|
২৬ | বিধবাভাতা | জবিরন বেগম | ,, মফিজ উদ্দিন | ৬০৩ | ১২৩ | রঘুনাথপুর | ০৫ | মোছা. রেজিয়া বেগম | মৃত তাইজদ্দিন |
|
|
২৭ | বিধবাভাতা | আছিয়া বেগম | ,, নিজাম উদ্দিন | ১০১৪/১ | ২৩ | মালিদহ | ০৭ | জোবেদা বিবি | ফরেক আলী |
|
|
২৮ | বিধবাভাতা | মরিয়ম | ,, আঃ করিম | ৪২৬/১ | ২৩১ | রামনগর | ০৩ | মেহেরন | ,, লুৎফর রহমান |
|
|
২৯ | বিধবাভাতা | ছুরতন বেওয়া | বছির উদ্দিন | ৫৭৯ | ১১৮ | পশ্চিম কড়িয়া | ০১ | মোছা. রওশন আরা | মৃত আয়েজ হোসেন চৌ. | পশ্চিম কড়িয়া |
|
ক্রঃ নং | ভাতার বিবরণ | মৃতভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি নং | হিসাব নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রতিস্থাপিত ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স |
৩০ | বিধবাভাতা | নেছামন | ফুলবর | ১৬১ | ১৩৪ | ছোটমানিক | ০৪ | মোমেনা | নিজাম |
|
|
৩১ | প্রতিবন্ধী | মাজেদুল ইসলাম | ,, রিয়াজ উদ্দিন | ২২৪ | ৩৫ | আরজিঅনমত্মপুর | ০৬ | রশিদা বেগম | সুরত আলী |
|
|
৩২ | প্রতিবন্ধী | লাকী খাতুন | মো. শরিফ উদ্দিন | ৫০৬ | ৪০ | পশ্চিম কৃষ্ণপুর | ০৪ | মোছা. কামরম্নন নাহার | সালেহ মোহাম্মদ | রসুলপুর |
|
৩৩ | প্রতিবন্ধী | সাহেব আলী | মৃত নয়া মিয়া | ৫৩ | ৭৩ | ছিটমানিক | ০৪ | মো. জাহাঙ্গীর আলম | মো. মকবুল | গোপিনাথপুর |
|
৩নং আয়মারসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ বয়স্ক, বিধবাও স্বামী পরিত্যক্তা ও প্রতিবন্ধী ভাতা সংক্রামত্ম এপ্রিল/২০১৪ সভার কার্যবিবরণী
সভার স্থান : আয়মারসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।
তারিখ : ১৯/০৪/২০১৪ খ্রিঃ সময়: সকাল ১০.০০টা, সন: ২০১৪ খ্রিঃ
সভার সভাপতি: জনাব মোঃ জাহিদুল আলম বেনু, চেয়ারম্যান, আয়মারসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।
সভায় সভাপতি উপস্থিত সভ্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরম্ন করেন।
০১.আলোচ্য বিষয়:২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অতিরিক্ত (বর্দ্ধিত) বয়স্ক/ বিধবা/ প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী অগাধিকার তালিকা প্রস্ত্তত প্রসংগে।
আলোচনা: উপর্যুক্ত বিষয়ে সভাপতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি সভায় জানান যে, আয়মারসুলপুর ইউনিয়নে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অতিরিক্ত (বর্দ্ধিত) বয়স্ক/ বিধবা/ প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। অত্র ইউপিতে নতুন ভাতা বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫৯ (ঊনষাট) , নতুন বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৩ তেইশ) ও নতুন প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ০৭ (সাত) জন মাত্র বরাদ্দ পাওয়া গেছে, এছাড়াও মৃত বয়স্ক/ বিধবা/ প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর পরিবর্তে নতুন ভাতাভোগী নির্বাচন করতে হবে। সরকারি নীতিমালা ও বয়স্ক/ বিধবা/ প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর নির্বাচন শর্তাবলী মেনে বয়স্ক/ বিধবা/ প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর অগাধিকার তালিকা প্রস্ত্তত করতে হবে। সভাপতি সভায় পত্র স্মারক নং ৪১.০১.৩৮.৭৪.০০০.১৬.০১৩.১৪.৫৯(৯) তারিখ ১৬/০৪/২০১৪ খ্রিঃ উপস্থাপন করেন এবং বয়স্ক/ বিধবা/ প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্ত্ততের জন্য তালিকা সভায় উপস্থাপনের জন্য সভ্যগণকে অনুরোধ করেন। সভ্যগণ সভায় তালিকা উপস্থাপন করেন। তালিকা সভায় যাচাই-বাছাই করা হয় এবং চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্তত বিষয়ে সভায় বিসত্মারিত আলাপ আলেচনা করা হয়।
সিদ্ধামত্ম :সভায় বিসত্মারিত আলাপ আলোচনামেত্ম সর্বসম্মত সিদ্ধামত্মক্রমে নিমণরূপভাবে নতুন বয়স্ক/ বিধবা/ প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর অগ্রাধিকার তালিকা ও মৃত বয়স্ক/ বিধবা/ প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর পরিবর্তে নাম প্রতিস্থাপন করার সিদ্ধামত্ম গৃহীত হলো। অত্র সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশিস্নষ্ট কার্যালয়ে দাখিল করার জন্য চেয়ারম্যান সাহেবকে অত্র সভা অনুরোধ জানান। (তালিকা ০ ( ) পাতা সংযুক্ত)
আতপর সভায় বিবিধ বিষয়ে আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।
[[
সভায় উপস্থিত সদস্যগণের নামের তালিকা:
